Ulla Terkelsen
| 2025 | 46.752,39 kr. | (859) | |
| 2024 | 28.976,00 kr. | (1330) | |
| 2023 | 29.735,00 kr. | (1241) | |
| 2022 | 25.553,85 kr. | (1368) | |
| 2021 | 16.110,28 kr. | (1947) | |
| 2020 | 15.446,00 kr. | (2024) | |
| 2019 | 16.183,00 kr. | (1949) | |
| 2018 | 16.156,00 kr. | (1954) | |
| 2017 | 17.390,17 kr. | (1920) | |
| 2016 | 9.866,00 kr. | (3041) | |
| 2015 | 10.909,00 kr. | (2810) | |
| 2014 | 12.011,00 kr. | (2607) | |
| 2013 | 11.008,15 kr. | (2789) | |
| 2012 | 6.403,22 kr. | (4116) | |
| 2006 | 1.812,61 kr. | (8303) | |
| 2005 | 2.131,23 kr. | (7578) | |
| 2004 | 2.246,50 kr. | (7144) | |
| 2003 | 2.542,80 kr. | (6415) | |
| 2002 | 3.243,63 kr. | (6118) | |
| 2001 | 3.306,93 kr. | (5809) | |
| 2000 | 3.622,00 kr. | (5272) | |
| 1999 | 3.617,58 kr. | (5126) | |
| 1998 | 3.610,35 kr. | (4834) | |
| 1997 | 4.580,00 kr. | (4289) | |
| 1996 | 4.945,00 kr. | (4038) | |
| 1995 | 5.920,00 kr. | (3631) | |
| 1994 | 6.058,00 kr. | (3357) | |
| 1993 | 7.097,00 kr. | (2972) | |
| 1992 | 10.942,00 kr. | (2138) | |
| |
Mere info (fra Wikipedia):
Ulla Terkelsen født 1944. Dansk Journalist, uddannet ved Demokraten i Århus.
Jobs
- Korrespondent i London for Danmarks Radio i 1967
- TV-Avisen 1976
- Korrespondent i USA for DR
- Nyhedschef for TV 2
- Fra 1996 har hun været TV 2's Europa-korrespondent.
Bøger
Ulla Terkelsen har skrevet 3 bøger, baseret på tiden som korrespondent i England og Nordirland.
- Det almægtige Gevær - en personlig rapport fra Nordirland, 1972
- Et andet England, 1974
- Turen går til London, 1975
Ovenstående information stammer fra artiklen "Ulla Terkelsen" i den danske Wikipedia.
Indholdet er udgivet under Creative Commons Navngivelse/Del på samme vilkår 3.0.