2025 | 29.721,33 kr. | (1325) | |
2024 | 30.664,00 kr. | (1278) | |
2023 | 33.345,00 kr. | (1123) | |
2022 | 33.614,08 kr. | (1059) | |
2021 | 35.227,42 kr. | (1022) | |
2020 | 37.082,00 kr. | (966) | |
2019 | 37.104,00 kr. | (949) | |
2018 | 38.267,00 kr. | (914) | |
2017 | 41.736,81 kr. | (900) | |
2016 | 41.542,00 kr. | (899) | |
2015 | 40.326,00 kr. | (936) | |
2014 | 40.034,00 kr. | (937) | |
2013 | 38.298,11 kr. | (974) | |
2012 | 37.478,69 kr. | (967) | |
2011 | 35.174,43 kr. | (1007) | |
2010 | 32.492,73 kr. | (1059) | |
2009 | 31.160,71 kr. | (1088) | |
2008 | 1.860,60 kr. | (8401) | |
2008 | 29.468,80 kr. | (1102) | |
2007 | 27.074,84 kr. | (1129) | |
2007 | 2.069,01 kr. | (7787) | |
2006 | 2.277,31 kr. | (7357) | |
2006 | 24.706,58 kr. | (1209) | |
2005 | 2.435,18 kr. | (7075) | |
2005 | 22.914,93 kr. | (1283) | |
2004 | 19.779,29 kr. | (1421) | |
2004 | 2.551,57 kr. | (6665) | |
2003 | 15.804,26 kr. | (1655) | |
2003 | 2.667,57 kr. | (6236) | |
2002 | 3.373,06 kr. | (5975) | |
2002 | 14.323,60 kr. | (2084) | |
2001 | 8.685,71 kr. | (2983) | |
2001 | 2.986,59 kr. | (6164) | |
2000 | 6.147,00 kr. | (3656) | |
2000 | 2.961,00 kr. | (5951) | |
1999 | 2.694,17 kr. | (6108) | |
1999 | 1.753,63 kr. | (7672) | |
1998 | 2.182,47 kr. | (6491) | |
1998 | 949,80 kr. | (9326) | |
1997 | 88,00 kr. | (13820) | |
1997 | 2.164,00 kr. | (6698) | |
1996 | 1.679,00 kr. | (7455) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.