2024 | 3.172,00 kr. | (9404) | |
2023 | 3.280,00 kr. | (8986) | |
2022 | 2.629,20 kr. | (9857) | |
2022 | 3.194,99 kr. | (8858) | |
2021 | 2.791,44 kr. | (9419) | |
2021 | 3.273,89 kr. | (8621) | |
2020 | 3.142,00 kr. | (8926) | |
2020 | 3.459,00 kr. | (8463) | |
2019 | 3.021,00 kr. | (9058) | |
2019 | 3.489,00 kr. | (8352) | |
2018 | 3.442,00 kr. | (8472) | |
2018 | 3.646,00 kr. | (8213) | |
2017 | 2.377,25 kr. | (7952) | |
2017 | 2.353,20 kr. | (8004) | |
2016 | 2.491,00 kr. | (7818) | |
2016 | 2.425,00 kr. | (7912) | |
2015 | 2.384,00 kr. | (7973) | |
2015 | 2.453,00 kr. | (7832) | |
2014 | 2.289,00 kr. | (8146) | |
2014 | 2.583,00 kr. | (7588) | |
2013 | 2.251,35 kr. | (8171) | |
2013 | 2.502,14 kr. | (7706) | |
2012 | 2.331,40 kr. | (7834) | |
2011 | 2.420,63 kr. | (7594) | |
2010 | 2.349,18 kr. | (7673) | |
2009 | 2.033,77 kr. | (8098) | |
2008 | 2.070,85 kr. | (7913) | |
2007 | 2.047,83 kr. | (7828) | |
2007 | 6.247,10 kr. | (3874) | |
2006 | 2.018,12 kr. | (7822) | |
2006 | 6.928,03 kr. | (3561) | |
2005 | 7.165,23 kr. | (3421) | |
2004 | 676,44 kr. | (12135) | |
2004 | 721,09 kr. | (11878) | |
2004 | 7.348,12 kr. | (3251) | |
2003 | 7.350,60 kr. | (3120) | |
2002 | 8.998,13 kr. | (3039) | |
2001 | 8.626,71 kr. | (3005) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.