| 2020 | 2.267,00 kr. | (10434) |  |  
	| 2019 | 2.494,00 kr. | (9972) |  |  
	| 2004 | 278,16 kr. | (15294) |  |  
	| 2004 | 346,17 kr. | (14571) |  |  
	| 2003 | 298,32 kr. | (14616) |  |  
	| 2003 | 330,33 kr. | (14275) |  |  
	| 2002 | 397,86 kr. | (14025) |  |  
	| 2002 | 379,98 kr. | (14176) |  |  
	| 2001 | 426,41 kr. | (13220) |  |  
	| 2001 | 346,13 kr. | (13831) |  |  
	| 2000 | 467,00 kr. | (12365) |  |  
	| 2000 | 312,00 kr. | (13458) |  |  
	| 1999 | 431,04 kr. | (12359) |  |  
	| 1999 | 249,79 kr. | (13650) |  |  
	| 1998 | 410,55 kr. | (11879) |  |  
	| 1998 | 206,37 kr. | (13345) |  |  
	| 1997 | 435,00 kr. | (11469) |  |  
	| 1997 | 196,00 kr. | (12894) |  |  
 
 | 
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.