| 2010 | 2.065,63 kr. | (8192) |  |  
	| 2009 | 2.195,59 kr. | (7777) |  |  
	| 2008 | 2.176,53 kr. | (7704) |  |  
	| 2007 | 2.135,77 kr. | (7647) |  |  
	| 2006 | 2.271,02 kr. | (7366) |  |  
	| 2005 | 2.281,71 kr. | (7314) |  |  
	| 2004 | 2.203,51 kr. | (7208) |  |  
	| 2004 | 229,78 kr. | (15868) |  |  
	| 2003 | 2.144,51 kr. | (7044) |  |  
	| 2003 | 183,57 kr. | (15974) |  |  
	| 2002 | 2.418,80 kr. | (7200) |  |  
	| 2002 | 173,68 kr. | (16145) |  |  
	| 2001 | 2.286,22 kr. | (7139) |  |  
	| 2000 | 2.116,00 kr. | (7124) |  |  
	| 1999 | 1.603,51 kr. | (7997) |  |  
	| 1998 | 1.290,45 kr. | (8337) |  |  
	| 1997 | 280,00 kr. | (12336) |  |  
	| 1993 | 1.371,00 kr. | (7088) |  |  
	| 1992 | 1.934,00 kr. | (5884) |  |  
 
 | 
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.