| 2025 | 6.383,62 kr. | (4407) |  |  
	| 2024 | 6.861,00 kr. | (4128) |  |  
	| 2023 | 7.040,00 kr. | (3978) |  |  
	| 2022 | 7.374,21 kr. | (3679) |  |  
	| 2021 | 7.240,94 kr. | (3691) |  |  
	| 2020 | 8.014,00 kr. | (3454) |  |  
	| 2019 | 6.511,00 kr. | (3954) |  |  
	| 2018 | 6.593,00 kr. | (3916) |  |  
	| 2017 | 7.500,71 kr. | (3751) |  |  
	| 2016 | 6.790,00 kr. | (4053) |  |  
	| 2015 | 6.975,00 kr. | (3972) |  |  
	| 2014 | 7.485,00 kr. | (3779) |  |  
	| 2013 | 7.604,62 kr. | (3717) |  |  
	| 2012 | 6.062,61 kr. | (4276) |  |  
	| 2011 | 6.272,56 kr. | (4130) |  |  
	| 2010 | 4.499,32 kr. | (5117) |  |  
	| 2009 | 4.402,69 kr. | (5108) |  |  
	| 2008 | 4.305,17 kr. | (5101) |  |  
	| 2007 | 4.052,17 kr. | (5212) |  |  
	| 2006 | 3.197,99 kr. | (6020) |  |  
	| 2005 | 3.033,71 kr. | (6148) |  |  
	| 2004 | 2.941,31 kr. | (6071) |  |  
	| 2004 | 54,36 kr. | (18490) |  |  
	| 2004 | 4,04 kr. | (19743) |  |  
	| 2003 | 9,07 kr. | (19112) |  |  
	| 2003 | 52,28 kr. | (18053) |  |  
	| 2003 | 1.775,86 kr. | (7789) |  |  
	| 2002 | 1.813,82 kr. | (8322) |  |  
	| 2002 | 62,34 kr. | (17704) |  |  
	| 2001 | 1.689,90 kr. | (8263) |  |  
	| 2000 | 59,00 kr. | (16054) |  |  
	| 2000 | 609,00 kr. | (11573) |  |  
	| 1999 | 55,55 kr. | (15635) |  |  
	| 1999 | 519,83 kr. | (11800) |  |  
	| 1998 | 482,95 kr. | (11455) |  |  
	| 1998 | 48,27 kr. | (14983) |  |  
	| 1997 | 445,00 kr. | (11415) |  |  
	| 1997 | 60,00 kr. | (14106) |  |  
 
 | 
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.