| 2024 | 5.728,00 kr. | (6758) |  |  
	| 2023 | 5.625,00 kr. | (5247) |  |  
	| 2022 | 5.477,00 kr. | (5580) |  |  
	| 2021 | 5.412,00 kr. | (4695) |  |  
	| 2020 | 5.306,00 kr. | (4773) |  |  
	| 2019 | 5.202,00 kr. | (4799) |  |  
	| 2018 | 5.100,00 kr. | (4866) |  |  
	| 2017 | 5.825,69 kr. | (4495) |  |  
	| 2016 | 6.304,00 kr. | (4268) |  |  
	| 2015 | 6.575,00 kr. | (4145) |  |  
	| 2014 | 7.094,00 kr. | (3914) |  |  
	| 2013 | 7.318,81 kr. | (3820) |  |  
	| 2012 | 7.445,58 kr. | (3687) |  |  
	| 2011 | 7.685,13 kr. | (3576) |  |  
	| 2010 | 8.185,36 kr. | (3397) |  |  
	| 2009 | 8.303,43 kr. | (3311) |  |  
	| 2008 | 8.404,90 kr. | (3226) |  |  
	| 2007 | 8.400,79 kr. | (3145) |  |  
	| 2006 | 8.064,17 kr. | (3191) |  |  
	| 2005 | 8.276,49 kr. | (3086) |  |  
	| 2004 | 7.841,63 kr. | (3085) |  |  
	| 2004 | 952,53 kr. | (10708) |  |  
	| 2003 | 1.083,01 kr. | (9816) |  |  
	| 2003 | 7.666,85 kr. | (3015) |  |  
	| 2002 | 1.599,38 kr. | (8839) |  |  
	| 2002 | 9.254,25 kr. | (2961) |  |  
	| 2001 | 1.742,78 kr. | (8150) |  |  
	| 2001 | 8.946,31 kr. | (2922) |  |  
	| 2000 | 7.545,00 kr. | (3159) |  |  
	| 1999 | 7.543,54 kr. | (3104) |  |  
	| 1998 | 7.189,64 kr. | (3051) |  |  
	| 1997 | 6.861,00 kr. | (3239) |  |  
	| 1996 | 5.163,00 kr. | (3932) |  |  
	| 1995 | 3.551,00 kr. | (5078) |  |  
	| 1994 | 2.754,00 kr. | (5495) |  |  
	| 1993 | 2.051,00 kr. | (6083) |  |  
	| 1992 | 1.342,00 kr. | (6719) |  |  
 
 | 
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.