| 2021 | 2.640,33 kr. | (9725) | |
| 2020 | 3.091,00 kr. | (9001) | |
| 2019 | 3.378,00 kr. | (8503) | |
| 2018 | 4.128,00 kr. | (7645) | |
| 2017 | 2.887,03 kr. | (7091) | |
| 2016 | 3.177,00 kr. | (6758) | |
| 2015 | 3.492,00 kr. | (6295) | |
| 2014 | 3.829,00 kr. | (5914) | |
| 2013 | 4.033,29 kr. | (5688) | |
| 2012 | 4.102,48 kr. | (5525) | |
| 2011 | 4.156,95 kr. | (5416) | |
| 2010 | 4.111,61 kr. | (5415) | |
| 2009 | 4.156,91 kr. | (5316) | |
| 2008 | 2.375,35 kr. | (7346) | |
| 2007 | 2.407,14 kr. | (7209) | |
| 2006 | 2.496,43 kr. | (6988) | |
| 2005 | 2.558,17 kr. | (6865) | |
| 2004 | 405,69 kr. | (14052) | |
| 2004 | 1.638,13 kr. | (8386) | |
| 2003 | 128,31 kr. | (16696) | |
| 2003 | 1.522,56 kr. | (8391) | |
| 2002 | 88,10 kr. | (17283) | |
| 2002 | 1.518,28 kr. | (9050) | |
| 2001 | 1.449,73 kr. | (8869) | |
| 2000 | 1.429,00 kr. | (8542) | |
| 1999 | 1.266,03 kr. | (8816) | |
| 1998 | 1.150,16 kr. | (8722) | |
| 1997 | 1.375,00 kr. | (8168) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.