| 2018 | 2.398,00 kr. | (10141) | |
| 2015 | 2.252,00 kr. | (8213) | |
| 2014 | 2.505,00 kr. | (7724) | |
| 2013 | 2.927,30 kr. | (6993) | |
| 2012 | 3.329,24 kr. | (6325) | |
| 2011 | 3.730,92 kr. | (5824) | |
| 2010 | 4.457,75 kr. | (5146) | |
| 2009 | 5.065,33 kr. | (4672) | |
| 2008 | 5.672,72 kr. | (4244) | |
| 2007 | 6.784,05 kr. | (3664) | |
| 2006 | 7.601,11 kr. | (3318) | |
| 2005 | 8.779,15 kr. | (2931) | |
| 2004 | 9.649,65 kr. | (2610) | |
| 2003 | 9.149,27 kr. | (2630) | |
| 2002 | 11.538,52 kr. | (2485) | |
| 2001 | 10.395,33 kr. | (2606) | |
| 2000 | 9.222,00 kr. | (2724) | |
| 2000 | 389,00 kr. | (12879) | (til arving) |
| 1999 | 8.063,14 kr. | (2959) | |
| 1999 | 340,97 kr. | (12927) | (til arving) |
| 1998 | 588,40 kr. | (10894) | |
| 1998 | 6.107,58 kr. | (3427) | |
| 1997 | 7.550,00 kr. | (3006) | |
| 1997 | 538,00 kr. | (10969) | |
| 1996 | 3.580,00 kr. | (4998) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.