| 2025 | 3.844,08 kr. | (8441) | |
| 2024 | 3.939,00 kr. | (8370) | |
| 2023 | 3.985,00 kr. | (8092) | |
| 2022 | 4.065,15 kr. | (7745) | |
| 2021 | 4.491,06 kr. | (7194) | |
| 2020 | 4.907,00 kr. | (6898) | |
| 2019 | 5.202,00 kr. | (4866) | |
| 2018 | 5.100,00 kr. | (4924) | |
| 2017 | 3.602,51 kr. | (6178) | |
| 2016 | 3.973,00 kr. | (5804) | |
| 2015 | 3.941,00 kr. | (5812) | |
| 2014 | 4.144,00 kr. | (5617) | |
| 2013 | 4.162,31 kr. | (5563) | |
| 2012 | 4.677,65 kr. | (5088) | |
| 2011 | 4.772,14 kr. | (4958) | |
| 2010 | 4.756,86 kr. | (4931) | |
| 2009 | 4.953,74 kr. | (4737) | |
| 2008 | 4.757,06 kr. | (4776) | |
| 2007 | 4.701,11 kr. | (4705) | |
| 2006 | 4.456,37 kr. | (4849) | |
| 2005 | 4.516,74 kr. | (4735) | |
| 2004 | 4.276,57 kr. | (4786) | |
| 2004 | 195,37 kr. | (16270) | |
| 2003 | 196,10 kr. | (15821) | |
| 2003 | 4.180,67 kr. | (4678) | |
| 2002 | 4.339,47 kr. | (5105) | |
| 2002 | 161,42 kr. | (16292) | |
| 2001 | 181,43 kr. | (15355) | |
| 2000 | 188,00 kr. | (14562) | |
| 1999 | 195,30 kr. | (14116) | |
| 1998 | 190,31 kr. | (13465) | |
| 1997 | 238,00 kr. | (12602) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.