| 2025 | 6.014,00 kr. | (6131) | |
| 2024 | 5.805,00 kr. | (5784) | |
| 2023 | 5.625,00 kr. | (6302) | |
| 2022 | 5.477,00 kr. | (5140) | |
| 2021 | 5.623,38 kr. | (4418) | |
| 2020 | 5.470,00 kr. | (4534) | |
| 2019 | 6.064,00 kr. | (4163) | |
| 2018 | 6.398,00 kr. | (4014) | |
| 2017 | 7.042,56 kr. | (3916) | |
| 2016 | 7.266,00 kr. | (3862) | |
| 2015 | 7.835,00 kr. | (3638) | |
| 2014 | 7.460,00 kr. | (3794) | |
| 2013 | 7.443,84 kr. | (3775) | |
| 2012 | 6.438,38 kr. | (4101) | |
| 2011 | 5.854,90 kr. | (4318) | |
| 2010 | 5.141,61 kr. | (4696) | |
| 2009 | 1.943,22 kr. | (8291) | |
| 2008 | 1.884,87 kr. | (8326) | |
| 2004 | 454,52 kr. | (13671) | |
| 2004 | 339,97 kr. | (14625) | |
| 2003 | 332,79 kr. | (14249) | |
| 2003 | 482,32 kr. | (13037) | |
| 2002 | 623,27 kr. | (12559) | |
| 2002 | 394,56 kr. | (14059) | |
| 2001 | 225,10 kr. | (14934) | |
| 2001 | 628,27 kr. | (12019) | |
| 2000 | 204,00 kr. | (14398) | |
| 2000 | 664,00 kr. | (11274) | |
| 1999 | 199,25 kr. | (14082) | |
| 1999 | 668,39 kr. | (11057) | |
| 1998 | 665,46 kr. | (10530) | |
| 1997 | 713,00 kr. | (10227) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.