| 2025 | 158.627,89 kr. | (230) |  |  
	| 2024 | 157.545,00 kr. | (220) |  |  
	| 2023 | 163.800,00 kr. | (196) |  |  
	| 2022 | 158.648,78 kr. | (190) |  |  
	| 2021 | 162.133,61 kr. | (178) |  |  
	| 2020 | 165.657,00 kr. | (177) |  |  
	| 2019 | 161.916,00 kr. | (182) |  |  
	| 2018 | 159.352,00 kr. | (183) |  |  
	| 2017 | 176.523,70 kr. | (168) |  |  
	| 2016 | 169.335,00 kr. | (175) |  |  
	| 2015 | 157.012,00 kr. | (197) |  |  
	| 2014 | 152.488,00 kr. | (199) |  |  
	| 2013 | 144.340,02 kr. | (214) |  |  
	| 2012 | 134.302,81 kr. | (221) |  |  
	| 2011 | 124.111,36 kr. | (229) |  |  
	| 2010 | 113.680,29 kr. | (253) |  |  
	| 2009 | 109.132,86 kr. | (263) |  |  
	| 2008 | 97.936,10 kr. | (289) |  |  
	| 2004 | 501,24 kr. | (13308) |  |  
	| 2003 | 488,02 kr. | (12994) |  |  
	| 2002 | 592,98 kr. | (12750) |  |  
	| 2001 | 576,34 kr. | (12288) |  |  
	| 2000 | 546,00 kr. | (11908) |  |  
	| 2000 | 42.606,00 kr. | (693) |  |  
	| 1999 | 515,05 kr. | (11832) |  |  
	| 1999 | 35.701,55 kr. | (818) |  |  
	| 1998 | 495,24 kr. | (11395) |  |  
	| 1998 | 40.571,19 kr. | (698) |  |  
	| 1997 | 520,00 kr. | (11055) |  |  
	| 1997 | 23.457,00 kr. | (1148) |  |  
	| 1996 | 42.634,00 kr. | (674) |  |  
	| 1995 | 45.176,00 kr. | (665) |  |  
	| 1994 | 42.181,00 kr. | (644) |  |  
	| 1993 | 31.085,00 kr. | (909) |  |  
	| 1992 | 32.882,00 kr. | (864) |  |  
 
 | 
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.