Peter Ørsted
| 2026 | 6.285,00 kr. | (6262) | |
| 2025 | 6.014,00 kr. | (5646) | |
| 2024 | 5.805,00 kr. | (5899) | |
| 2023 | 5.676,00 kr. | (4622) | |
| 2022 | 6.017,00 kr. | (4300) | |
| 2021 | 6.396,74 kr. | (4055) | |
| 2020 | 7.057,00 kr. | (3789) | |
| 2019 | 7.285,00 kr. | (3658) | |
| 2018 | 7.757,00 kr. | (3490) | |
| 2017 | 8.866,79 kr. | (3308) | |
| 2015 | 19.967,00 kr. | (1707) | |
| 2014 | 21.000,00 kr. | (1624) | |
| 2013 | 19.337,70 kr. | (1741) | |
| 2012 | 19.710,37 kr. | (1677) | |
| 2011 | 20.120,51 kr. | (1616) | |
| 2010 | 21.037,07 kr. | (1520) | |
| 2009 | 20.988,87 kr. | (1498) | |
| 2008 | 20.886,88 kr. | (1492) | |
| 2007 | 18.526,07 kr. | (1629) | |
| 2006 | 18.558,19 kr. | (1599) | |
| 2005 | 18.044,29 kr. | (1607) | |
| 2004 | 15.578,95 kr. | (1771) | |
| 2003 | 15.322,12 kr. | (1694) | |
| 2002 | 18.327,14 kr. | (1696) | |
| 2001 | 16.458,31 kr. | (1781) | |
| 2000 | 13.837,00 kr. | (1950) | |
| 1999 | 12.653,53 kr. | (2050) | |
| 1998 | 11.837,73 kr. | (2070) | |
| 1997 | 13.579,00 kr. | (1863) | |
| 1996 | 12.813,00 kr. | (2007) | |
| 1995 | 7.797,00 kr. | (2962) | |
| 1994 | 7.040,00 kr. | (3001) | |
| 1993 | 6.270,00 kr. | (3246) | |
| 1992 | 6.389,00 kr. | (3145) | |
| |
Mere info (fra Wikipedia):
Peter Ørsted, f. 1942, cand.mag. 1970 i latin og historie. Fra 1970 ansat ved Københavns Universitet, Institut for Historie. I 1985 dr. phil. ved en afhandling om romersk økonomi (Roman Imperial Economy and Romanization). Har en lang række af internationalt publicerede artikler om Roms historie bag sig.
I 1989 udgav han bogen Romerne, som blev modtaget med meget positiv kritik. I 1993 udkom Gajus Julius Caesar, i 1999 Danmark før Danmark, i 2001 Liv og arbejde i det romerske imperium, og i 2004 hans måske mest ambitiøse og vellykkede bog: Nero - kejser i Rom.
Eksterne henvisninger
Ovenstående information stammer fra artiklen "Peter Ørsted" i den danske Wikipedia.
Indholdet er udgivet under Creative Commons Navngivelse/Del på samme vilkår 3.0.