| 2025 | 23.439,87 kr. | (1629) | |
| 2024 | 24.306,00 kr. | (1540) | |
| 2023 | 27.020,00 kr. | (1348) | |
| 2022 | 27.379,91 kr. | (1300) | |
| 2021 | 28.614,63 kr. | (1235) | |
| 2020 | 30.684,00 kr. | (1165) | |
| 2019 | 31.418,00 kr. | (1119) | |
| 2018 | 32.664,00 kr. | (1068) | |
| 2017 | 36.915,14 kr. | (1011) | |
| 2016 | 37.973,00 kr. | (994) | |
| 2015 | 38.162,00 kr. | (989) | |
| 2014 | 38.450,00 kr. | (983) | |
| 2013 | 39.397,45 kr. | (948) | |
| 2012 | 39.271,82 kr. | (919) | |
| 2011 | 38.961,75 kr. | (904) | |
| 2010 | 36.190,87 kr. | (963) | |
| 2009 | 32.349,99 kr. | (1047) | |
| 2008 | 29.124,71 kr. | (1117) | |
| 2007 | 24.528,97 kr. | (1246) | |
| 2006 | 21.187,88 kr. | (1405) | |
| 2005 | 15.900,60 kr. | (1796) | |
| 2004 | 6.199,28 kr. | (3680) | |
| 2004 | 135,84 kr. | (17067) | |
| 2003 | 131,81 kr. | (16640) | |
| 2003 | 3.922,36 kr. | (4906) | |
| 2002 | 4.681,59 kr. | (4871) | |
| 2002 | 158,12 kr. | (16330) | |
| 2001 | 150,53 kr. | (15712) | |
| 2001 | 1.634,51 kr. | (8402) | |
| 2000 | 145,00 kr. | (15023) | |
| 1999 | 91,73 kr. | (15193) | |
| 1998 | 40,33 kr. | (15077) | |
| 1997 | 70,00 kr. | (14000) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.