| 2025 | 6.014,00 kr. | (4890) |  |  
	| 2024 | 5.805,00 kr. | (4787) |  |  
	| 2023 | 2.728,00 kr. | (9894) |  |  
	| 2023 | 5.625,00 kr. | (5898) |  |  
	| 2022 | 2.652,69 kr. | (9794) |  |  
	| 2022 | 5.477,00 kr. | (6178) |  |  
	| 2021 | 2.848,16 kr. | (9318) |  |  
	| 2021 | 5.169,41 kr. | (6583) |  |  
	| 2020 | 5.306,00 kr. | (5033) |  |  
	| 2020 | 3.008,00 kr. | (9153) |  |  
	| 2019 | 5.202,00 kr. | (5070) |  |  
	| 2019 | 2.911,00 kr. | (9244) |  |  
	| 2018 | 5.100,00 kr. | (5127) |  |  
	| 2018 | 3.019,00 kr. | (9056) |  |  
	| 2017 | 3.468,03 kr. | (6336) |  |  
	| 2016 | 3.488,00 kr. | (6343) |  |  
	| 2015 | 3.444,00 kr. | (6339) |  |  
	| 2014 | 3.587,00 kr. | (6168) |  |  
	| 2013 | 2.068,24 kr. | (8521) |  |  
	| 2013 | 3.576,68 kr. | (6157) |  |  
	| 2012 | 3.520,70 kr. | (6117) |  |  
	| 2011 | 3.442,16 kr. | (6137) |  |  
	| 2010 | 3.433,44 kr. | (6096) |  |  
	| 2009 | 3.355,52 kr. | (6090) |  |  
	| 2008 | 3.306,18 kr. | (6047) |  |  
	| 2007 | 2.701,93 kr. | (6746) |  |  
	| 2006 | 2.531,86 kr. | (6927) |  |  
	| 2005 | 2.529,51 kr. | (6904) |  |  
	| 2004 | 1.348,51 kr. | (9181) |  |  
	| 2004 | 2.019,51 kr. | (7540) |  |  
	| 2003 | 1.257,47 kr. | (9176) |  |  
	| 2002 | 1.376,13 kr. | (9449) |  |  
	| 2001 | 1.243,86 kr. | (9446) |  |  
	| 2000 | 1.119,00 kr. | (9422) |  |  
	| 1999 | 928,46 kr. | (9926) |  |  
	| 1998 | 873,23 kr. | (9642) |  |  
	| 1997 | 434,00 kr. | (11472) |  |  
 
 | 
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.