| 2025 | 6.014,00 kr. | (5977) |  |  
	| 2025 | 32.722,83 kr. | (1227) |  |  
	| 2024 | 6.262,00 kr. | (4447) |  |  
	| 2024 | 31.577,00 kr. | (1241) |  |  
	| 2023 | 5.625,00 kr. | (5239) |  |  
	| 2023 | 31.826,00 kr. | (1155) |  |  
	| 2022 | 5.477,00 kr. | (5936) |  |  
	| 2022 | 30.614,24 kr. | (1156) |  |  
	| 2021 | 5.412,00 kr. | (4942) |  |  
	| 2021 | 31.475,81 kr. | (1130) |  |  
	| 2020 | 4.128,00 kr. | (7657) |  |  
	| 2020 | 32.002,00 kr. | (1128) |  |  
	| 2019 | 29.100,00 kr. | (1204) |  |  
	| 2018 | 27.698,00 kr. | (1250) |  |  
	| 2017 | 38.867,62 kr. | (961) |  |  
	| 2016 | 31.439,00 kr. | (1188) |  |  
	| 2015 | 26.267,00 kr. | (1383) |  |  
	| 2014 | 21.878,00 kr. | (1579) |  |  
	| 2013 | 15.297,77 kr. | (2141) |  |  
	| 2012 | 11.401,42 kr. | (2666) |  |  
	| 2011 | 10.377,46 kr. | (2832) |  |  
	| 2010 | 9.693,70 kr. | (2971) |  |  
	| 2004 | 1.159,26 kr. | (9837) |  |  
	| 2003 | 1.062,71 kr. | (9899) |  |  
	| 2002 | 1.328,16 kr. | (9580) |  |  
	| 2001 | 1.037,40 kr. | (10125) |  |  
	| 2000 | 1.105,00 kr. | (9458) |  |  
	| 1999 | 1.049,43 kr. | (9499) |  |  
	| 1998 | 898,51 kr. | (9539) |  |  
	| 1997 | 842,00 kr. | (9757) |  |  
 
 | 
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.