| 2025 | 10.162,00 kr. | (3175) |  |  
	| 2024 | 5.805,00 kr. | (5724) |  |  
	| 2023 | 5.625,00 kr. | (5729) |  |  
	| 2022 | 5.477,00 kr. | (4668) |  |  
	| 2021 | 5.412,00 kr. | (4949) |  |  
	| 2020 | 5.306,00 kr. | (5053) |  |  
	| 2019 | 5.202,00 kr. | (5094) |  |  
	| 2018 | 5.100,00 kr. | (5155) |  |  
	| 2017 | 4.809,85 kr. | (5097) |  |  
	| 2016 | 5.161,00 kr. | (4886) |  |  
	| 2015 | 5.168,00 kr. | (4841) |  |  
	| 2014 | 5.209,00 kr. | (4839) |  |  
	| 2013 | 5.219,32 kr. | (4817) |  |  
	| 2012 | 4.543,23 kr. | (5188) |  |  
	| 2011 | 4.570,69 kr. | (5095) |  |  
	| 2010 | 4.578,85 kr. | (5052) |  |  
	| 2004 | 1.284,77 kr. | (9400) |  |  
	| 2004 | 141,73 kr. | (16979) |  |  
	| 2003 | 137,43 kr. | (16561) |  |  
	| 2003 | 1.200,01 kr. | (9384) |  |  
	| 2002 | 1.419,72 kr. | (9335) |  |  
	| 2002 | 164,20 kr. | (16259) |  |  
	| 2001 | 159,40 kr. | (15590) |  |  
	| 2001 | 1.344,17 kr. | (9138) |  |  
	| 2000 | 135,00 kr. | (15153) |  |  
	| 2000 | 1.240,00 kr. | (9031) |  |  
	| 1999 | 80,89 kr. | (15313) |  |  
	| 1999 | 1.341,00 kr. | (8625) |  |  
	| 1998 | 1.269,39 kr. | (8401) |  |  
	| 1997 | 1.462,00 kr. | (7985) |  |  
	| 1996 | 1.346,00 kr. | (8108) |  |  
 
 | 
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.