| 2025 | 4.133,88 kr. | (8107) |  |  
	| 2025 | 12.146,60 kr. | (2786) |  |  
	| 2024 | 4.449,00 kr. | (7843) |  |  
	| 2024 | 12.207,00 kr. | (2718) |  |  
	| 2023 | 4.534,00 kr. | (7503) |  |  
	| 2023 | 13.174,00 kr. | (2452) |  |  
	| 2022 | 4.509,60 kr. | (7290) |  |  
	| 2022 | 13.111,41 kr. | (2360) |  |  
	| 2021 | 4.589,70 kr. | (7092) |  |  
	| 2021 | 13.518,48 kr. | (2255) |  |  
	| 2020 | 13.944,00 kr. | (2209) |  |  
	| 2020 | 4.848,00 kr. | (6951) |  |  
	| 2019 | 13.138,00 kr. | (2313) |  |  
	| 2019 | 4.936,00 kr. | (6810) |  |  
	| 2018 | 12.640,00 kr. | (2367) |  |  
	| 2018 | 5.100,00 kr. | (5163) |  |  
	| 2017 | 3.265,85 kr. | (6573) |  |  
	| 2017 | 14.460,70 kr. | (2245) |  |  
	| 2016 | 13.819,00 kr. | (2324) |  |  
	| 2016 | 3.327,00 kr. | (6550) |  |  
	| 2015 | 3.198,00 kr. | (6681) |  |  
	| 2015 | 13.059,00 kr. | (2424) |  |  
	| 2014 | 3.190,00 kr. | (6658) |  |  
	| 2014 | 12.281,00 kr. | (2548) |  |  
	| 2013 | 11.252,30 kr. | (2729) |  |  
	| 2013 | 3.145,49 kr. | (6682) |  |  
	| 2012 | 2.977,64 kr. | (6820) |  |  
	| 2012 | 7.912,42 kr. | (3547) |  |  
	| 2011 | 3.488,79 kr. | (6084) |  |  
	| 2011 | 5.933,36 kr. | (4284) |  |  
	| 2010 | 2.810,00 kr. | (6903) |  |  
	| 2010 | 2.882,42 kr. | (6795) |  |  
	| 2009 | 2.930,52 kr. | (6626) |  |  
	| 2008 | 2.571,69 kr. | (7039) |  |  
	| 2007 | 2.415,17 kr. | (7183) |  |  
 
 | 
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.