| 2024 | 3.032,00 kr. | (9633) |  |  
	| 2023 | 3.145,00 kr. | (9199) |  |  
	| 2022 | 3.316,34 kr. | (8698) |  |  
	| 2021 | 2.598,51 kr. | (9793) |  |  
	| 2020 | 3.110,00 kr. | (8970) |  |  
	| 2019 | 3.313,00 kr. | (8603) |  |  
	| 2018 | 4.077,00 kr. | (7695) |  |  
	| 2017 | 2.708,97 kr. | (7366) |  |  
	| 2016 | 2.759,00 kr. | (7362) |  |  
	| 2015 | 3.036,00 kr. | (6907) |  |  
	| 2014 | 3.469,00 kr. | (6328) |  |  
	| 2013 | 3.619,94 kr. | (6109) |  |  
	| 2012 | 3.732,03 kr. | (5894) |  |  
	| 2011 | 3.909,56 kr. | (5639) |  |  
	| 2010 | 4.123,98 kr. | (5406) |  |  
	| 2009 | 4.617,52 kr. | (4951) |  |  
	| 2008 | 4.767,83 kr. | (4768) |  |  
	| 2006 | 2.036,61 kr. | (7791) |  |  
	| 2005 | 2.401,34 kr. | (7127) |  |  
	| 2004 | 2.700,76 kr. | (6432) |  |  
	| 2003 | 2.928,04 kr. | (5878) |  |  
	| 2002 | 3.914,87 kr. | (5433) |  |  
	| 2001 | 4.153,89 kr. | (5067) |  |  
	| 2000 | 4.507,00 kr. | (4578) |  |  
	| 2000 | 4.758,00 kr. | (4417) |  |  
	| 1999 | 4.068,36 kr. | (4756) |  |  
	| 1999 | 5.291,01 kr. | (3969) |  |  
	| 1998 | 3.089,44 kr. | (5328) |  |  
	| 1998 | 5.541,82 kr. | (3647) |  |  
	| 1997 | 7.232,00 kr. | (3115) |  |  
	| 1996 | 9.701,00 kr. | (2497) |  |  
	| 1995 | 10.858,00 kr. | (2323) |  |  
	| 1994 | 11.480,00 kr. | (2061) |  |  
	| 1993 | 11.856,00 kr. | (1990) |  |  
	| 1992 | 13.606,00 kr. | (1797) |  |  
 
 | 
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.