| 2025 | 46.449,84 kr. | (867) |  |  
	| 2024 | 49.245,00 kr. | (820) |  |  
	| 2023 | 45.542,00 kr. | (839) |  |  
	| 2022 | 40.414,15 kr. | (894) |  |  
	| 2021 | 44.860,88 kr. | (800) |  |  
	| 2020 | 48.642,00 kr. | (738) |  |  
	| 2019 | 52.419,00 kr. | (671) |  |  
	| 2018 | 46.973,00 kr. | (746) |  |  
	| 2017 | 45.048,95 kr. | (829) |  |  
	| 2016 | 50.056,00 kr. | (757) |  |  
	| 2015 | 53.972,00 kr. | (685) |  |  
	| 2014 | 60.841,00 kr. | (598) |  |  
	| 2013 | 61.717,77 kr. | (581) |  |  
	| 2012 | 65.742,99 kr. | (533) |  |  
	| 2011 | 68.890,04 kr. | (484) |  |  
	| 2010 | 69.147,23 kr. | (493) |  |  
	| 2009 | 68.396,98 kr. | (467) |  |  
	| 2008 | 71.653,99 kr. | (424) |  |  
	| 2003 | 32,19 kr. | (18519) |  |  
	| 2002 | 44,57 kr. | (18024) |  |  
	| 2001 | 46,77 kr. | (17132) |  |  
	| 2000 | 57,00 kr. | (16089) |  |  
	| 2000 | 56.628,00 kr. | (527) |  |  
	| 1999 | 61,10 kr. | (15550) |  |  
	| 1999 | 41.130,47 kr. | (710) |  |  
	| 1998 | 66,87 kr. | (14733) |  |  
	| 1998 | 39.257,92 kr. | (723) |  |  
	| 1997 | 45.480,00 kr. | (616) |  |  
	| 1997 | 73,00 kr. | (13967) |  |  
	| 1996 | 32.610,00 kr. | (888) |  |  
	| 1995 | 23.518,00 kr. | (1252) |  |  
	| 1994 | 15.670,00 kr. | (1585) |  |  
	| 1993 | 12.241,00 kr. | (1947) |  |  
	| 1992 | 8.371,00 kr. | (2605) |  |  
 
 | 
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.