Nanna Damsholt
| 2025 | 4.436,57 kr. | (7806) | |
| 2024 | 4.708,00 kr. | (7568) | |
| 2023 | 4.923,00 kr. | (7123) | |
| 2022 | 4.784,07 kr. | (7038) | |
| 2021 | 5.018,64 kr. | (6718) | |
| 2020 | 5.306,00 kr. | (5147) | |
| 2019 | 5.202,00 kr. | (5190) | |
| 2018 | 5.100,00 kr. | (5255) | |
| 2017 | 4.007,81 kr. | (5754) | |
| 2016 | 4.327,00 kr. | (5492) | |
| 2015 | 4.710,00 kr. | (5194) | |
| 2014 | 4.985,00 kr. | (4995) | |
| 2013 | 5.111,09 kr. | (4881) | |
| 2012 | 5.162,45 kr. | (4789) | |
| 2011 | 5.465,31 kr. | (4528) | |
| 2010 | 5.925,06 kr. | (4272) | |
| 2009 | 6.242,30 kr. | (4037) | |
| 2008 | 6.359,79 kr. | (3919) | |
| 2007 | 6.488,23 kr. | (3780) | |
| 2006 | 6.515,64 kr. | (3721) | |
| 2005 | 6.786,22 kr. | (3547) | |
| 2004 | 6.755,01 kr. | (3463) | |
| 2003 | 6.733,06 kr. | (3334) | |
| 2002 | 8.155,27 kr. | (3269) | |
| 2001 | 7.942,56 kr. | (3194) | |
| 2000 | 6.422,00 kr. | (3540) | |
| 1999 | 5.659,98 kr. | (3793) | |
| 1998 | 5.674,65 kr. | (3584) | |
| 1997 | 5.899,00 kr. | (3613) | |
| 1996 | 5.189,00 kr. | (3917) | |
| 1995 | 4.355,00 kr. | (4461) | |
| 1994 | 3.941,00 kr. | (4451) | |
| 1993 | 2.909,00 kr. | (5150) | |
| 1992 | 2.771,00 kr. | (5059) | |
| |
Mere info (fra Wikipedia):
Nanna Damsholt (født 7. september 1935) er en dansk historiker.
Nanna Damsholt blev cand.mag. i historie fra Københavns Universitet i 1969 og var derfter ansat i forskellige stillinger samme sted frem til 1985, hvor hun blev ansat ved Center for Kvindeforskning (senere Center for Kvinde- og Kønsforskning).
I 1985 blev Nanna Damsholt også doktor i historie på afhandlingen Kvindebilledet i dansk højmiddelalder.
Eksterne henvisninger
Biografi i Dansk Kvindebiografisk Leksikon
Ovenstående information stammer fra artiklen "Nanna Damsholt" i den danske Wikipedia.
Indholdet er udgivet under Creative Commons Navngivelse/Del på samme vilkår 3.0.