| 2015 | 7.544,00 kr. | (3756) | |
| 2014 | 8.660,00 kr. | (3378) | |
| 2013 | 9.637,96 kr. | (3091) | |
| 2012 | 10.525,82 kr. | (2839) | |
| 2011 | 11.684,80 kr. | (2585) | |
| 2010 | 12.968,72 kr. | (2325) | |
| 2009 | 13.293,74 kr. | (2249) | |
| 2008 | 13.949,09 kr. | (2105) | |
| 2007 | 15.223,79 kr. | (1934) | |
| 2006 | 16.126,18 kr. | (1801) | |
| 2005 | 16.410,67 kr. | (1754) | |
| 2004 | 13.928,61 kr. | (1958) | |
| 2003 | 14.284,47 kr. | (1802) | |
| 2002 | 17.370,46 kr. | (1782) | |
| 2001 | 17.442,37 kr. | (1692) | |
| 2000 | 1.192,00 kr. | (9171) | |
| 2000 | 17.540,00 kr. | (1594) | |
| 1999 | 1.107,60 kr. | (9290) | |
| 1999 | 16.606,52 kr. | (1666) | |
| 1998 | 17.021,53 kr. | (1565) | |
| 1997 | 10.947,00 kr. | (2233) | |
| 1996 | 12.300,00 kr. | (2067) | |
| 1995 | 11.039,00 kr. | (2289) | |
| 1994 | 8.723,00 kr. | (2555) | |
| 1993 | 5.947,00 kr. | (3369) | |
| 1992 | 4.623,00 kr. | (3856) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.