| 2025 | 6.014,00 kr. | (5174) |  |  
	| 2024 | 5.805,00 kr. | (5376) |  |  
	| 2023 | 5.625,00 kr. | (4876) |  |  
	| 2022 | 5.477,00 kr. | (5174) |  |  
	| 2022 | 5.477,00 kr. | (5407) |  |  
	| 2021 | 5.412,00 kr. | (5145) |  |  
	| 2021 | 5.412,00 kr. | (5146) |  |  
	| 2020 | 5.517,00 kr. | (4510) |  |  
	| 2020 | 5.306,00 kr. | (5257) |  |  
	| 2019 | 5.371,00 kr. | (4544) |  |  
	| 2019 | 5.620,00 kr. | (4411) |  |  
	| 2018 | 5.828,00 kr. | (4281) |  |  
	| 2018 | 5.552,00 kr. | (4425) |  |  
	| 2017 | 6.724,76 kr. | (4040) |  |  
	| 2017 | 3.983,55 kr. | (5771) |  |  
	| 2016 | 6.854,00 kr. | (4029) |  |  
	| 2016 | 4.376,00 kr. | (5458) |  |  
	| 2015 | 4.735,00 kr. | (5177) |  |  
	| 2015 | 7.011,00 kr. | (3959) |  |  
	| 2014 | 4.584,00 kr. | (5253) |  |  
	| 2014 | 6.915,00 kr. | (3994) |  |  
	| 2013 | 5.012,40 kr. | (4946) |  |  
	| 2013 | 7.322,57 kr. | (3817) |  |  
	| 2012 | 4.866,47 kr. | (4973) |  |  
	| 2012 | 7.376,27 kr. | (3725) |  |  
	| 2011 | 4.892,19 kr. | (4864) |  |  
	| 2011 | 7.382,20 kr. | (3680) |  |  
	| 2010 | 3.383,11 kr. | (6146) |  |  
	| 2010 | 7.382,01 kr. | (3674) |  |  
	| 2009 | 2.159,02 kr. | (7852) |  |  
	| 2009 | 7.300,22 kr. | (3611) |  |  
	| 2008 | 2.176,83 kr. | (7703) |  |  
	| 2008 | 7.184,79 kr. | (3602) |  |  
	| 2007 | 6.890,93 kr. | (3612) |  |  
	| 2006 | 6.887,58 kr. | (3582) |  |  
	| 2005 | 6.589,95 kr. | (3628) |  |  
	| 2004 | 6.272,01 kr. | (3649) |  |  
	| 2003 | 5.767,08 kr. | (3710) |  |  
	| 2002 | 6.589,74 kr. | (3823) |  |  
	| 2001 | 6.050,35 kr. | (3918) |  |  
	| 2000 | 30,00 kr. | (16506) |  |  
	| 2000 | 1.048,00 kr. | (9669) |  |  
	| 1999 | 99,16 kr. | (15114) |  |  
 
 | 
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.