| 2025 | 16.430,11 kr. | (2178) | |
| 2025 | 60.786,56 kr. | (687) | |
| 2024 | 5.805,00 kr. | (4884) | |
| 2024 | 65.069,00 kr. | (645) | |
| 2023 | 63.762,00 kr. | (613) | |
| 2022 | 57.106,08 kr. | (627) | |
| 2021 | 53.229,41 kr. | (674) | |
| 2020 | 48.329,00 kr. | (743) | |
| 2019 | 47.606,00 kr. | (743) | |
| 2018 | 41.767,00 kr. | (845) | |
| 2017 | 37.642,43 kr. | (991) | |
| 2016 | 36.944,00 kr. | (1016) | |
| 2015 | 27.647,00 kr. | (1322) | |
| 2014 | 22.811,00 kr. | (1524) | |
| 2013 | 20.315,95 kr. | (1668) | |
| 2012 | 19.583,32 kr. | (1685) | |
| 2011 | 15.913,92 kr. | (1981) | |
| 2010 | 8.580,72 kr. | (3273) | |
| 2009 | 6.716,19 kr. | (3850) | |
| 2008 | 3.925,84 kr. | (5425) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.