| 2024 | 3.563,00 kr. | (8860) |  |  
	| 2023 | 3.950,00 kr. | (8134) |  |  
	| 2022 | 4.021,14 kr. | (7802) |  |  
	| 2021 | 4.138,19 kr. | (7550) |  |  
	| 2020 | 4.563,00 kr. | (7217) |  |  
	| 2019 | 4.827,00 kr. | (6912) |  |  
	| 2018 | 5.054,00 kr. | (6750) |  |  
	| 2017 | 3.593,18 kr. | (6187) |  |  
	| 2016 | 3.895,00 kr. | (5882) |  |  
	| 2015 | 4.473,00 kr. | (5348) |  |  
	| 2014 | 4.694,00 kr. | (5172) |  |  
	| 2013 | 5.437,44 kr. | (4686) |  |  
	| 2012 | 5.665,73 kr. | (4482) |  |  
	| 2011 | 6.192,17 kr. | (4167) |  |  
	| 2010 | 7.034,21 kr. | (3796) |  |  
	| 2009 | 7.342,95 kr. | (3597) |  |  
	| 2008 | 7.974,90 kr. | (3357) |  |  
	| 2007 | 8.414,47 kr. | (3138) |  |  
	| 2007 | 30.108,13 kr. | (1049) |  |  
	| 2006 | 9.266,71 kr. | (2842) |  |  
	| 2006 | 32.279,91 kr. | (970) | (arving) |  
	| 2005 | 9.866,00 kr. | (2650) |  |  
	| 2005 | 34.541,55 kr. | (877) | (arving) |  
	| 2004 | 10.157,90 kr. | (2506) |  |  
	| 2004 | 36.136,78 kr. | (804) | (arving) |  
	| 2003 | 10.207,36 kr. | (2413) |  |  
	| 2003 | 36.315,62 kr. | (753) | (arving) |  
	| 2002 | 12.933,61 kr. | (2272) |  |  
	| 2001 | 12.860,57 kr. | (2182) |  |  
	| 2000 | 13.070,00 kr. | (2047) |  |  
	| 1999 | 10.534,37 kr. | (2410) |  |  
	| 1998 | 11.469,79 kr. | (2128) |  |  
	| 1997 | 11.650,00 kr. | (2125) |  |  
	| 1996 | 11.083,00 kr. | (2234) |  |  
	| 1995 | 9.788,00 kr. | (2505) |  |  
	| 1994 | 8.105,00 kr. | (2670) |  |  
	| 1993 | 7.667,00 kr. | (2788) |  |  
	| 1992 | 6.915,00 kr. | (2982) |  |  
 
 | 
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.