| 2023 | 2.545,00 kr. | (10227) |  |  
	| 2022 | 2.447,49 kr. | (10194) |  |  
	| 2007 | 1.797,73 kr. | (8399) |  |  
	| 2006 | 1.886,97 kr. | (8111) |  |  
	| 2005 | 1.859,01 kr. | (8127) |  |  
	| 2004 | 2.048,89 kr. | (7495) |  |  
	| 2004 | 180,81 kr. | (16431) |  |  
	| 2003 | 1.989,20 kr. | (7341) |  |  
	| 2003 | 183,35 kr. | (15978) |  |  
	| 2002 | 224,28 kr. | (15638) |  |  
	| 2002 | 2.444,20 kr. | (7163) |  |  
	| 2001 | 2.614,97 kr. | (6643) |  |  
	| 2001 | 212,48 kr. | (15051) |  |  
	| 2000 | 168,00 kr. | (14753) |  |  
	| 2000 | 2.809,00 kr. | (6126) |  |  
	| 1999 | 168,16 kr. | (14379) |  |  
	| 1999 | 2.596,15 kr. | (6235) |  |  
	| 1998 | 155,91 kr. | (13781) |  |  
	| 1998 | 2.999,57 kr. | (5426) |  |  
	| 1997 | 2.656,00 kr. | (5964) |  |  
	| 1996 | 3.266,00 kr. | (5302) |  |  
	| 1995 | 4.002,00 kr. | (4699) |  |  
	| 1994 | 4.287,00 kr. | (4234) |  |  
	| 1993 | 5.317,00 kr. | (3636) |  |  
	| 1992 | 6.915,00 kr. | (2983) |  |  
 
 | 
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.