| 2025 | 8.969,69 kr. | (3482) |  |  
	| 2024 | 8.445,00 kr. | (3582) |  |  
	| 2023 | 9.755,00 kr. | (3129) |  |  
	| 2022 | 9.708,77 kr. | (3013) |  |  
	| 2021 | 11.718,27 kr. | (2559) |  |  
	| 2020 | 12.523,00 kr. | (2429) |  |  
	| 2019 | 12.498,00 kr. | (2415) |  |  
	| 2018 | 13.025,00 kr. | (2311) |  |  
	| 2017 | 16.948,64 kr. | (1967) |  |  
	| 2016 | 17.477,00 kr. | (1925) |  |  
	| 2015 | 17.032,00 kr. | (1955) |  |  
	| 2014 | 15.441,00 kr. | (2115) |  |  
	| 2013 | 16.009,60 kr. | (2059) |  |  
	| 2012 | 15.094,49 kr. | (2104) |  |  
	| 2011 | 15.050,65 kr. | (2078) |  |  
	| 2010 | 15.394,35 kr. | (2023) |  |  
	| 2009 | 14.132,07 kr. | (2142) |  |  
	| 2008 | 12.286,29 kr. | (2348) |  |  
	| 2007 | 8.700,98 kr. | (3047) |  |  
	| 2007 | 12.235,20 kr. | (2295) |  |  
	| 2006 | 9.472,69 kr. | (2797) |  |  
	| 2006 | 11.615,34 kr. | (2376) |  |  
	| 2005 | 10.384,80 kr. | (2554) |  |  
	| 2005 | 9.931,21 kr. | (2637) |  |  
	| 2004 | 8.605,12 kr. | (2870) |  |  
	| 2004 | 10.783,26 kr. | (2405) | (arving) |  
	| 2003 | 7.410,01 kr. | (3097) |  |  
	| 2003 | 11.302,42 kr. | (2197) | (arving) |  
	| 2002 | 7.594,18 kr. | (3445) |  |  
	| 2002 | 14.439,53 kr. | (2074) | (arving) |  
	| 2001 | 15.128,41 kr. | (1928) | (arving) |  
 
 | 
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.