| 2026 | 3.886,45 kr. | (8410) | |
| 2025 | 2.949,33 kr. | (9735) | |
| 2007 | 52.018,19 kr. | (605) | |
| 2006 | 50.830,32 kr. | (606) | |
| 2005 | 50.266,46 kr. | (597) | |
| 2004 | 44.816,61 kr. | (645) | |
| 2004 | 60,96 kr. | (18358) | |
| 2003 | 64,59 kr. | (17792) | |
| 2003 | 44.322,17 kr. | (616) | |
| 2002 | 95,99 kr. | (17159) | |
| 2002 | 53.331,87 kr. | (607) | |
| 2001 | 50.479,97 kr. | (617) | |
| 2001 | 102,51 kr. | (16308) | |
| 2000 | 119,00 kr. | (15314) | |
| 1999 | 121,43 kr. | (14866) | |
| 1998 | 149,37 kr. | (13853) | |
| 1997 | 182,00 kr. | (13008) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.