| 2025 | 173.101,68 kr. | (201) | |
| 2024 | 170.738,00 kr. | (200) | |
| 2023 | 174.694,00 kr. | (180) | |
| 2022 | 168.141,35 kr. | (173) | |
| 2021 | 179.519,49 kr. | (154) | |
| 2020 | 182.331,00 kr. | (152) | |
| 2019 | 168.236,00 kr. | (172) | |
| 2018 | 164.869,00 kr. | (172) | |
| 2017 | 223.076,30 kr. | (113) | |
| 2016 | 201.668,00 kr. | (129) | |
| 2015 | 190.744,00 kr. | (137) | |
| 2014 | 173.212,00 kr. | (160) | |
| 2013 | 163.834,50 kr. | (170) | |
| 2012 | 144.492,64 kr. | (199) | |
| 2011 | 134.494,93 kr. | (209) | |
| 2010 | 120.288,40 kr. | (235) | |
| 2009 | 99.176,97 kr. | (298) | |
| 2008 | 72.155,08 kr. | (419) | |
| 2007 | 58.557,80 kr. | (526) | |
| 2006 | 44.925,54 kr. | (697) | |
| 2005 | 33.605,04 kr. | (906) | |
| 2004 | 24.814,91 kr. | (1145) | |
| 2003 | 20.145,43 kr. | (1331) | |
| 2002 | 19.417,58 kr. | (1611) | |
| 2001 | 17.594,60 kr. | (1675) | |
| 2000 | 1.372,00 kr. | (8677) | |
| 2000 | 15.239,00 kr. | (1792) | |
| 1999 | 2.395,72 kr. | (6510) | |
| 1999 | 12.323,35 kr. | (2109) | |
| 1998 | 9.204,39 kr. | (2536) | |
| 1998 | 2.206,47 kr. | (6454) | |
| 1997 | 6.940,00 kr. | (3209) | |
| 1997 | 2.584,00 kr. | (6069) | |
| 1996 | 3.019,00 kr. | (5529) | |
| 1996 | 2.020,00 kr. | (6867) | |
| 1995 | 1.724,00 kr. | (7254) | |
| 1995 | 1.757,00 kr. | (7212) | |
| 1994 | 1.414,00 kr. | (7368) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.