| 2005 | 1.954,46 kr. | (7934) | |
| 2004 | 2.313,62 kr. | (7033) | |
| 2004 | 487,00 kr. | (13426) | |
| 2003 | 2.465,16 kr. | (6543) | |
| 2003 | 442,23 kr. | (13352) | |
| 2002 | 3.263,36 kr. | (6086) | |
| 2002 | 554,23 kr. | (12981) | |
| 2001 | 3.445,35 kr. | (5680) | |
| 2001 | 519,75 kr. | (12606) | |
| 2000 | 3.801,00 kr. | (5117) | |
| 1999 | 4.089,07 kr. | (4734) | |
| 1998 | 4.131,35 kr. | (4478) | |
| 1997 | 5.457,00 kr. | (3803) | |
| 1996 | 5.298,00 kr. | (3860) | |
| 1995 | 5.237,00 kr. | (3936) | |
| 1994 | 4.823,00 kr. | (3920) | |
| 1993 | 4.176,00 kr. | (4241) | |
| 1992 | 4.505,00 kr. | (3923) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.