Kaare R. Skou
(Kaare Richardt Skou)
| 2025 | 45.701,92 kr. | (886) | |
| 2024 | 46.875,00 kr. | (856) | |
| 2023 | 47.683,00 kr. | (807) | |
| 2022 | 46.140,22 kr. | (777) | |
| 2021 | 46.269,20 kr. | (770) | |
| 2020 | 45.970,00 kr. | (786) | |
| 2019 | 47.543,00 kr. | (744) | |
| 2018 | 45.958,00 kr. | (762) | |
| 2017 | 41.611,39 kr. | (905) | |
| 2016 | 40.607,00 kr. | (919) | |
| 2015 | 42.325,00 kr. | (882) | |
| 2014 | 44.772,00 kr. | (850) | |
| 2013 | 44.816,62 kr. | (838) | |
| 2012 | 39.886,30 kr. | (907) | |
| 2011 | 40.353,29 kr. | (873) | |
| 2010 | 39.660,14 kr. | (882) | |
| 2009 | 38.606,74 kr. | (885) | |
| 2008 | 28.966,30 kr. | (1122) | |
| 2007 | 28.026,03 kr. | (1099) | |
| 2006 | 21.606,70 kr. | (1376) | |
| 2005 | 14.052,32 kr. | (1993) | |
| 2004 | 13.453,73 kr. | (2023) | |
| 2003 | 13.114,88 kr. | (1944) | |
| 2002 | 11.362,11 kr. | (2518) | |
| 2001 | 7.892,24 kr. | (3212) | |
| 2000 | 7.235,00 kr. | (3255) | |
| 1999 | 3.194,49 kr. | (5542) | |
| 1998 | 2.852,48 kr. | (5572) | |
| 1997 | 3.258,00 kr. | (5276) | |
| |
Mere info (fra Wikipedia):
Kaare R. Skou (født 30. december 1947) er politisk redaktør på TV2 Nyhederne.
Han har varetaget det politiske stofområde fra Christiansborg for TV 2 siden 1989.
I begyndelsen af sin journalistiske karriere var han ansat på Sjællands Tidende og Radioavisen.
I dag er han en efterspurgt foredragsholder og har skrevet flere bøger om folketinget og den politiske historie, bl.a. Politiske perler (2001) og Dansk Politik A-Å Leksikon (2005).
Ovenstående information stammer fra artiklen "Kaare R. Skou" i den danske Wikipedia.
Indholdet er udgivet under Creative Commons Navngivelse/Del på samme vilkår 3.0.