| 2025 | 5.165,97 kr. | (7151) |  |  
	| 2024 | 5.518,00 kr. | (6902) |  |  
	| 2023 | 5.625,00 kr. | (4727) |  |  
	| 2022 | 5.477,00 kr. | (5284) |  |  
	| 2021 | 5.412,00 kr. | (5513) |  |  
	| 2020 | 5.306,00 kr. | (5648) |  |  
	| 2019 | 5.202,00 kr. | (5678) |  |  
	| 2018 | 5.100,00 kr. | (5768) |  |  
	| 2018 | 5.100,00 kr. | (5769) |  |  
	| 2017 | 6.178,36 kr. | (4288) |  |  
	| 2017 | 4.438,40 kr. | (5386) |  |  
	| 2016 | 6.418,00 kr. | (4207) |  |  
	| 2016 | 4.610,00 kr. | (5269) |  |  
	| 2015 | 4.632,00 kr. | (5241) |  |  
	| 2015 | 6.486,00 kr. | (4188) |  |  
	| 2014 | 5.845,00 kr. | (4468) |  |  
	| 2014 | 4.761,00 kr. | (5126) |  |  
	| 2013 | 4.662,36 kr. | (5201) |  |  
	| 2013 | 4.735,39 kr. | (5144) |  |  
	| 2012 | 2.510,45 kr. | (7537) |  |  
	| 2012 | 4.602,89 kr. | (5145) |  |  
	| 2011 | 4.650,01 kr. | (5046) |  |  
	| 2010 | 4.649,09 kr. | (5004) |  |  
	| 2009 | 4.610,40 kr. | (4957) |  |  
	| 2008 | 4.671,96 kr. | (4828) |  |  
	| 2004 | 924,90 kr. | (10839) |  |  
	| 2004 | 196,49 kr. | (16258) |  |  
	| 2003 | 207,55 kr. | (15673) |  |  
	| 2003 | 1.031,90 kr. | (10013) |  |  
	| 2002 | 1.380,10 kr. | (9443) |  |  
	| 2001 | 1.496,75 kr. | (8757) |  |  
	| 2000 | 86,00 kr. | (15702) |  |  
	| 1999 | 165,69 kr. | (14391) |  |  
	| 1998 | 168,59 kr. | (13666) |  |  
	| 1997 | 169,00 kr. | (13112) |  |  
 
 | 
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.