| 2018 | 3.453,00 kr. | (8456) | |
| 2017 | 2.610,25 kr. | (7542) | |
| 2016 | 2.746,00 kr. | (7380) | |
| 2015 | 3.033,00 kr. | (6911) | |
| 2014 | 3.227,00 kr. | (6612) | |
| 2013 | 2.345,73 kr. | (8002) | |
| 2013 | 3.596,19 kr. | (6136) | |
| 2012 | 2.517,46 kr. | (7525) | |
| 2012 | 3.533,39 kr. | (6103) | |
| 2011 | 2.825,36 kr. | (6936) | |
| 2011 | 3.456,43 kr. | (6118) | |
| 2010 | 3.828,69 kr. | (5685) | |
| 2010 | 2.995,87 kr. | (6646) | |
| 2009 | 3.565,27 kr. | (5847) | |
| 2009 | 3.734,96 kr. | (5689) | |
| 2008 | 3.601,47 kr. | (5725) | |
| 2008 | 4.061,50 kr. | (5323) | |
| 2007 | 3.876,72 kr. | (5366) | |
| 2006 | 4.019,11 kr. | (5191) | |
| 2005 | 3.096,39 kr. | (6072) | |
| 2004 | 3.054,43 kr. | (5931) | |
| 2003 | 2.796,44 kr. | (6057) | |
| 2002 | 3.151,04 kr. | (6221) | |
| 2001 | 376,18 kr. | (13593) | |
| 2000 | 438,00 kr. | (12540) | |
| 1999 | 367,91 kr. | (12774) | |
| 1998 | 273,47 kr. | (12796) | |
| 1997 | 287,00 kr. | (12276) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.