| 2025 | 6.014,00 kr. | (6314) | |
| 2025 | 40.245,07 kr. | (1011) | |
| 2024 | 5.805,00 kr. | (6552) | |
| 2024 | 41.404,00 kr. | (964) | |
| 2023 | 5.625,00 kr. | (5010) | |
| 2023 | 44.880,00 kr. | (855) | |
| 2022 | 45.817,58 kr. | (781) | |
| 2021 | 50.747,70 kr. | (708) | |
| 2020 | 55.002,00 kr. | (654) | |
| 2019 | 57.648,00 kr. | (620) | |
| 2018 | 58.335,00 kr. | (600) | |
| 2017 | 77.588,53 kr. | (476) | |
| 2016 | 81.736,00 kr. | (431) | |
| 2015 | 86.459,00 kr. | (407) | |
| 2014 | 89.886,00 kr. | (386) | |
| 2013 | 95.406,01 kr. | (355) | |
| 2012 | 99.115,33 kr. | (329) | |
| 2011 | 99.383,82 kr. | (313) | |
| 2010 | 109.445,19 kr. | (271) | |
| 2009 | 108.432,41 kr. | (267) | |
| 2008 | 103.519,68 kr. | (272) | |
| 2007 | 105.882,42 kr. | (249) | |
| 2006 | 108.125,32 kr. | (244) | |
| 2005 | 107.605,03 kr. | (243) | |
| 2004 | 106.634,54 kr. | (228) | |
| 2003 | 104.884,14 kr. | (215) | |
| 2002 | 122.832,43 kr. | (223) | |
| 2001 | 116.995,55 kr. | (225) | |
| 2000 | 113.318,00 kr. | (225) | |
| 1999 | 111.773,95 kr. | (218) | |
| 1998 | 139.362,72 kr. | (145) | |
| 1997 | 64.313,00 kr. | (408) | |
| 1996 | 164.375,00 kr. | (111) | |
| 1995 | 176.323,00 kr. | (113) | |
| 1994 | 191.522,00 kr. | (85) | |
| 1993 | 197.292,00 kr. | (91) | |
| 1992 | 204.500,00 kr. | (90) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.