| 2024 | 3.474,00 kr. | (8976) |  |  
	| 2023 | 4.369,00 kr. | (7654) |  |  
	| 2022 | 5.175,38 kr. | (6718) |  |  
	| 2021 | 5.412,00 kr. | (5652) |  |  
	| 2020 | 5.306,00 kr. | (5780) |  |  
	| 2020 | 2.813,00 kr. | (9476) |  |  
	| 2019 | 5.202,00 kr. | (5801) |  |  
	| 2019 | 3.122,00 kr. | (8894) |  |  
	| 2018 | 5.481,00 kr. | (4464) |  |  
	| 2018 | 3.391,00 kr. | (8545) |  |  
	| 2017 | 6.508,05 kr. | (4128) |  |  
	| 2017 | 2.284,41 kr. | (8136) |  |  
	| 2016 | 6.945,00 kr. | (3982) |  |  
	| 2016 | 2.631,00 kr. | (7585) |  |  
	| 2015 | 7.728,00 kr. | (3685) |  |  
	| 2015 | 2.706,00 kr. | (7387) |  |  
	| 2014 | 2.897,00 kr. | (7071) |  |  
	| 2014 | 8.418,00 kr. | (3452) |  |  
	| 2013 | 3.252,05 kr. | (6530) |  |  
	| 2013 | 8.741,49 kr. | (3352) |  |  
	| 2012 | 3.550,47 kr. | (6085) |  |  
	| 2012 | 8.528,13 kr. | (3368) |  |  
	| 2011 | 3.661,96 kr. | (5888) |  |  
	| 2011 | 8.480,58 kr. | (3331) |  |  
	| 2010 | 4.022,58 kr. | (5495) |  |  
	| 2010 | 8.277,00 kr. | (3373) |  |  
	| 2009 | 4.295,86 kr. | (5197) |  |  
	| 2008 | 4.480,02 kr. | (4968) |  |  
	| 2001 | 1.050,52 kr. | (10079) |  |  
	| 2000 | 1.050,00 kr. | (9663) |  |  
	| 1999 | 1.030,24 kr. | (9569) |  |  
	| 1998 | 983,15 kr. | (9224) |  |  
	| 1997 | 1.150,00 kr. | (8757) |  |  
 
 | 
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.