| 2025 | 5.763,70 kr. | (6694) | |
| 2024 | 5.805,00 kr. | (5469) | |
| 2023 | 5.625,00 kr. | (6462) | |
| 2022 | 5.477,00 kr. | (5280) | |
| 2021 | 5.412,00 kr. | (5482) | |
| 2020 | 5.306,00 kr. | (5616) | |
| 2019 | 5.202,00 kr. | (5645) | |
| 2018 | 5.100,00 kr. | (5730) | |
| 2017 | 5.371,19 kr. | (4727) | |
| 2016 | 5.762,00 kr. | (4521) | |
| 2015 | 6.166,00 kr. | (4313) | |
| 2014 | 5.740,00 kr. | (4529) | |
| 2013 | 6.183,05 kr. | (4290) | |
| 2012 | 5.734,40 kr. | (4441) | |
| 2011 | 5.914,57 kr. | (4294) | |
| 2010 | 5.886,25 kr. | (4287) | |
| 2009 | 5.637,86 kr. | (4329) | |
| 2008 | 4.954,21 kr. | (4657) | |
| 2007 | 4.761,30 kr. | (4669) | |
| 2006 | 2.811,22 kr. | (6522) | |
| 2005 | 2.849,66 kr. | (6419) | |
| 2004 | 1.478,74 kr. | (8779) | |
| 2004 | 301,16 kr. | (15036) | |
| 2003 | 346,23 kr. | (14135) | |
| 2003 | 1.254,27 kr. | (9185) | |
| 2002 | 1.286,68 kr. | (9716) | |
| 2002 | 483,49 kr. | (13407) | |
| 2001 | 503,42 kr. | (12718) | |
| 2001 | 1.231,39 kr. | (9477) | |
| 2000 | 515,00 kr. | (12070) | |
| 2000 | 1.164,00 kr. | (9275) | |
| 1999 | 520,93 kr. | (11788) | |
| 1999 | 1.379,70 kr. | (8527) | |
| 1998 | 529,95 kr. | (11194) | |
| 1998 | 1.304,49 kr. | (8306) | |
| 1997 | 1.512,00 kr. | (7887) | |
| 1997 | 632,00 kr. | (10569) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.