| 2025 | 3.418,40 kr. | (8994) |  |  
	| 2024 | 3.262,00 kr. | (9257) |  |  
	| 2023 | 3.250,00 kr. | (9025) |  |  
	| 2022 | 3.267,59 kr. | (8762) |  |  
	| 2021 | 3.262,09 kr. | (8637) |  |  
	| 2020 | 3.485,00 kr. | (8429) |  |  
	| 2019 | 3.553,00 kr. | (8255) |  |  
	| 2018 | 3.824,00 kr. | (7976) |  |  
	| 2017 | 2.614,17 kr. | (7532) |  |  
	| 2016 | 2.653,00 kr. | (7536) |  |  
	| 2015 | 2.583,00 kr. | (7591) |  |  
	| 2014 | 2.256,00 kr. | (8210) |  |  
	| 2013 | 2.485,40 kr. | (7736) |  |  
	| 2012 | 2.652,47 kr. | (7315) |  |  
	| 2011 | 2.811,14 kr. | (6960) |  |  
	| 2010 | 6.295,31 kr. | (4092) |  |  
	| 2009 | 6.873,29 kr. | (3782) |  |  
	| 2008 | 6.825,08 kr. | (3718) |  |  
	| 2007 | 7.554,63 kr. | (3381) |  |  
	| 2006 | 8.426,07 kr. | (3075) |  |  
	| 2005 | 9.321,38 kr. | (2785) |  |  
	| 2004 | 10.109,88 kr. | (2517) |  |  
	| 2003 | 10.750,16 kr. | (2303) |  |  
	| 2002 | 13.938,93 kr. | (2130) |  |  
	| 2001 | 14.249,71 kr. | (2009) |  |  
	| 2000 | 278,00 kr. | (13762) |  |  
	| 2000 | 15.512,00 kr. | (1766) |  |  
	| 1999 | 277,61 kr. | (13432) |  |  
	| 1999 | 15.212,45 kr. | (1770) |  |  
	| 1998 | 15.313,90 kr. | (1693) |  |  
	| 1998 | 126,07 kr. | (14102) |  |  
	| 1997 | 18.075,00 kr. | (1439) |  |  
	| 1997 | 152,00 kr. | (13256) |  |  
	| 1996 | 30.515,00 kr. | (939) |  |  
	| 1995 | 40.593,00 kr. | (750) |  |  
	| 1994 | 45.089,00 kr. | (613) |  |  
	| 1993 | 27.552,00 kr. | (1011) |  |  
	| 1992 | 61.358,00 kr. | (466) |  |  
 
 | 
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.