| 2004 | 174,12 kr. | (16535) |  |  
	| 2003 | 192,08 kr. | (15876) |  |  
	| 2002 | 234,94 kr. | (15543) |  |  
	| 2001 | 262,60 kr. | (14607) |  |  
	| 2000 | 8.965,00 kr. | (2784) |  |  
	| 2000 | 327,00 kr. | (13332) |  |  
	| 1999 | 9.124,55 kr. | (2700) |  |  
	| 1999 | 403,26 kr. | (12554) |  |  
	| 1998 | 9.106,54 kr. | (2566) |  |  
	| 1998 | 430,47 kr. | (11758) |  |  
	| 1997 | 11.017,00 kr. | (2220) |  |  
	| 1997 | 611,00 kr. | (10662) |  |  
	| 1996 | 13.908,00 kr. | (1880) |  |  
	| 1995 | 14.166,00 kr. | (1906) |  |  
	| 1994 | 12.341,00 kr. | (1943) |  |  
	| 1993 | 12.168,00 kr. | (1956) |  |  
	| 1992 | 1.292,00 kr. | (6802) |  |  
	| 1992 | 13.209,00 kr. | (1839) |  |  
 
 | 
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.