| 2025 | 8.887,61 kr. | (3497) |  |  
	| 2025 | 3.879,59 kr. | (8406) |  |  
	| 2024 | 4.655,00 kr. | (7619) |  |  
	| 2024 | 8.871,00 kr. | (3464) |  |  
	| 2023 | 5.108,00 kr. | (6974) |  |  
	| 2023 | 11.257,00 kr. | (2797) |  |  
	| 2022 | 11.062,84 kr. | (2723) |  |  
	| 2022 | 5.292,69 kr. | (6619) |  |  
	| 2021 | 11.313,23 kr. | (2644) |  |  
	| 2021 | 5.412,00 kr. | (5509) |  |  
	| 2020 | 16.752,00 kr. | (1901) |  |  
	| 2020 | 5.306,00 kr. | (5644) |  |  
	| 2019 | 16.906,00 kr. | (1877) |  |  
	| 2019 | 5.202,00 kr. | (5675) |  |  
	| 2018 | 5.100,00 kr. | (5765) |  |  
	| 2018 | 16.315,00 kr. | (1933) |  |  
	| 2017 | 20.061,03 kr. | (1691) |  |  
	| 2017 | 5.137,72 kr. | (4890) |  |  
	| 2016 | 21.168,00 kr. | (1634) |  |  
	| 2016 | 5.583,00 kr. | (4626) |  |  
	| 2015 | 5.716,00 kr. | (4518) |  |  
	| 2015 | 21.036,00 kr. | (1643) |  |  
	| 2014 | 6.253,00 kr. | (4268) |  |  
	| 2014 | 19.819,00 kr. | (1717) |  |  
	| 2013 | 6.639,16 kr. | (4095) |  |  
	| 2013 | 19.680,05 kr. | (1715) |  |  
	| 2012 | 6.753,07 kr. | (3973) |  |  
	| 2012 | 18.692,87 kr. | (1746) |  |  
	| 2011 | 6.921,72 kr. | (3876) |  |  
	| 2011 | 16.305,77 kr. | (1944) |  |  
	| 2010 | 15.493,89 kr. | (2009) |  |  
	| 2009 | 15.525,52 kr. | (1972) |  |  
	| 2008 | 14.312,34 kr. | (2067) |  |  
	| 2000 | 5.096,00 kr. | (4216) |  |  
	| 1999 | 54.227,85 kr. | (532) |  |  
	| 1998 | 55.672,00 kr. | (495) |  |  
	| 1997 | 2.675,00 kr. | (5934) |  |  
	| 1997 | 19.330,00 kr. | (1367) |  |  
	| 1996 | 24.325,00 kr. | (1147) |  |  
	| 1995 | 12.781,00 kr. | (2051) |  |  
	| 1994 | 4.753,00 kr. | (3961) |  |  
	| 1993 | 2.672,00 kr. | (5397) |  |  
 
 | 
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.