| 2004 | 295,14 kr. | (15108) |  |  
	| 2004 | 35,04 kr. | (18939) |  |  
	| 2004 | 1.005,26 kr. | (10458) |  |  
	| 2003 | 1.005,81 kr. | (10111) |  |  
	| 2003 | 272,44 kr. | (14910) |  |  
	| 2003 | 56,08 kr. | (17967) |  |  
	| 2002 | 70,43 kr. | (17567) |  |  
	| 2002 | 313,16 kr. | (14763) |  |  
	| 2002 | 1.261,54 kr. | (9785) |  |  
	| 2001 | 67,45 kr. | (16776) |  |  
	| 2001 | 1.195,99 kr. | (9600) |  |  
	| 2000 | 1.162,00 kr. | (9281) |  |  
	| 2000 | 64,00 kr. | (15974) |  |  
	| 2000 | 1.887,00 kr. | (7529) | (til arving) |  
	| 1999 | 1.082,63 kr. | (9387) |  |  
	| 1999 | 51,10 kr. | (15712) |  |  
	| 1999 | 2.611,44 kr. | (6216) | (til arving) |  
	| 1998 | 1.021,59 kr. | (9082) |  |  
	| 1998 | 50,07 kr. | (14963) |  |  
	| 1998 | 2.725,36 kr. | (5723) | (til arving) |  
	| 1997 | 2.735,00 kr. | (5859) |  |  
	| 1997 | 1.191,00 kr. | (8636) |  |  
	| 1997 | 75,00 kr. | (13928) |  |  
	| 1996 | 2.568,00 kr. | (6054) |  |  
	| 1995 | 4.756,00 kr. | (4201) |  |  
	| 1994 | 3.498,00 kr. | (4816) |  |  
	| 1993 | 5.055,00 kr. | (3755) |  |  
	| 1992 | 4.320,00 kr. | (4005) |  |  
 
 | 
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.