| 2025 | 6.014,00 kr. | (5935) | |
| 2024 | 5.850,00 kr. | (4650) | |
| 2023 | 6.467,00 kr. | (4219) | |
| 2022 | 6.935,48 kr. | (3867) | |
| 2021 | 6.950,40 kr. | (3808) | |
| 2020 | 7.607,00 kr. | (3584) | |
| 2019 | 6.422,00 kr. | (3996) | |
| 2018 | 6.835,00 kr. | (3819) | |
| 2017 | 7.902,10 kr. | (3607) | |
| 2016 | 7.571,00 kr. | (3742) | |
| 2015 | 7.383,00 kr. | (3821) | |
| 2014 | 6.661,00 kr. | (4090) | |
| 2013 | 6.273,93 kr. | (4242) | |
| 2012 | 5.784,53 kr. | (4423) | |
| 2011 | 5.164,85 kr. | (4695) | |
| 2010 | 5.152,49 kr. | (4683) | |
| 2009 | 5.002,57 kr. | (4708) | |
| 2008 | 5.078,90 kr. | (4578) | |
| 2004 | 281,57 kr. | (15259) | |
| 2003 | 276,97 kr. | (14866) | |
| 2002 | 337,68 kr. | (14541) | |
| 2001 | 201,21 kr. | (15148) | |
| 2000 | 177,00 kr. | (14659) | |
| 2000 | 2.288,00 kr. | (6816) | |
| 1999 | 92,37 kr. | (15187) | |
| 1999 | 821,27 kr. | (10354) | |
| 1998 | 44,14 kr. | (15017) | |
| 1998 | 703,72 kr. | (10346) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.