| 2025 | 7.929,85 kr. | (3809) | |
| 2024 | 9.372,00 kr. | (3332) | |
| 2023 | 9.764,00 kr. | (3126) | |
| 2022 | 9.243,68 kr. | (3119) | |
| 2021 | 10.362,65 kr. | (2808) | |
| 2020 | 7.865,00 kr. | (3492) | |
| 2019 | 8.355,00 kr. | (3296) | |
| 2018 | 8.756,00 kr. | (3161) | |
| 2017 | 7.445,37 kr. | (3772) | |
| 2016 | 7.197,00 kr. | (3888) | |
| 2015 | 8.358,00 kr. | (3458) | |
| 2014 | 9.949,00 kr. | (3006) | |
| 2013 | 11.148,93 kr. | (2753) | |
| 2012 | 12.428,81 kr. | (2467) | |
| 2011 | 13.948,84 kr. | (2201) | |
| 2010 | 16.206,25 kr. | (1927) | |
| 2009 | 17.777,66 kr. | (1759) | |
| 2008 | 19.656,20 kr. | (1576) | |
| 2007 | 21.242,95 kr. | (1425) | |
| 2006 | 22.431,19 kr. | (1329) | |
| 2005 | 24.037,25 kr. | (1222) | |
| 2004 | 23.560,06 kr. | (1210) | |
| 2003 | 22.158,30 kr. | (1200) | |
| 2002 | 27.510,65 kr. | (1154) | |
| 2001 | 25.910,29 kr. | (1177) | |
| 2000 | 21.071,00 kr. | (1353) | |
| 1999 | 20.432,58 kr. | (1366) | |
| 1998 | 18.931,27 kr. | (1427) | |
| 1997 | 19.324,00 kr. | (1368) | |
| 1996 | 12.419,00 kr. | (2054) | |
| 1995 | 6.613,00 kr. | (3362) | |
| 1994 | 4.671,00 kr. | (4011) | |
| 1993 | 3.065,00 kr. | (5013) | |
| 1992 | 2.355,00 kr. | (5439) | |
| |
Talsmand for Danmarks Kommunistiske Parti (DKP) siden 2003.