| 2025 | 87.178,52 kr. | (482) | |
| 2024 | 88.748,00 kr. | (465) | |
| 2023 | 94.079,00 kr. | (408) | |
| 2022 | 94.958,51 kr. | (385) | |
| 2021 | 105.143,75 kr. | (339) | |
| 2020 | 113.043,00 kr. | (300) | |
| 2019 | 104.907,00 kr. | (328) | |
| 2018 | 107.082,00 kr. | (310) | |
| 2017 | 149.227,85 kr. | (224) | |
| 2016 | 142.231,00 kr. | (233) | |
| 2015 | 136.958,00 kr. | (243) | |
| 2014 | 127.717,00 kr. | (260) | |
| 2013 | 73.097,56 kr. | (488) | |
| 2012 | 66.131,33 kr. | (529) | |
| 2011 | 57.285,31 kr. | (601) | |
| 2010 | 53.931,05 kr. | (644) | |
| 2009 | 51.638,05 kr. | (662) | |
| 2008 | 46.593,21 kr. | (709) | |
| 2003 | 612,45 kr. | (12132) | |
| 2003 | 924,11 kr. | (10482) | (arving) |
| 2002 | 789,02 kr. | (11663) | |
| 2002 | 1.343,41 kr. | (9534) | |
| 2001 | 786,96 kr. | (11194) | |
| 2001 | 1.449,08 kr. | (8872) | (arving) |
| 2000 | 691,00 kr. | (11164) | |
| 2000 | 13.618,00 kr. | (1973) | |
| 1999 | 729,49 kr. | (10774) | |
| 1999 | 1.915,14 kr. | (7343) | |
| 1998 | 711,31 kr. | (10314) | |
| 1998 | 1.600,73 kr. | (7612) | |
| 1997 | 1.436,00 kr. | (8039) | |
| 1997 | 830,00 kr. | (9807) | |
| 1995 | 1.334,00 kr. | (7984) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.