| 2024 | 4.817,00 kr. | (7465) | |
| 2023 | 5.019,00 kr. | (7039) | |
| 2022 | 4.968,04 kr. | (6869) | |
| 2021 | 5.246,52 kr. | (6529) | |
| 2020 | 5.306,00 kr. | (6057) | |
| 2019 | 5.202,00 kr. | (6070) | |
| 2018 | 5.100,00 kr. | (6186) | |
| 2017 | 4.228,98 kr. | (5544) | |
| 2016 | 4.436,00 kr. | (5399) | |
| 2015 | 4.754,00 kr. | (5159) | |
| 2014 | 5.002,00 kr. | (4987) | |
| 2013 | 5.484,02 kr. | (4663) | |
| 2012 | 5.796,46 kr. | (4415) | |
| 2011 | 6.139,48 kr. | (4184) | |
| 2010 | 6.637,05 kr. | (3952) | |
| 2009 | 7.124,16 kr. | (3685) | |
| 2008 | 7.314,28 kr. | (3550) | |
| 2007 | 7.621,88 kr. | (3369) | |
| 2007 | 18.935,15 kr. | (1600) | |
| 2006 | 8.113,67 kr. | (3177) | |
| 2006 | 20.254,76 kr. | (1471) | |
| 2005 | 8.687,01 kr. | (2956) | |
| 2005 | 21.080,89 kr. | (1384) | |
| 2004 | 8.882,74 kr. | (2809) | |
| 2003 | 9.123,70 kr. | (2634) | |
| 2002 | 11.595,05 kr. | (2473) | |
| 2001 | 11.817,72 kr. | (2348) | |
| 2000 | 10.767,00 kr. | (2409) | |
| 1999 | 10.561,18 kr. | (2402) | |
| 1998 | 10.304,84 kr. | (2309) | |
| 1997 | 11.729,00 kr. | (2113) | |
| 1996 | 12.047,00 kr. | (2093) | |
| 1995 | 12.740,00 kr. | (2056) | |
| 1994 | 10.175,00 kr. | (2264) | |
| 1993 | 10.023,00 kr. | (2282) | |
| 1992 | 4.958,00 kr. | (3686) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.