| 2004 | 442,75 kr. | (13765) |  |  
	| 2004 | 1.016,09 kr. | (10411) |  |  
	| 2003 | 1.005,38 kr. | (10113) |  |  
	| 2003 | 430,22 kr. | (13453) |  |  
	| 2002 | 487,87 kr. | (13378) |  |  
	| 2002 | 1.368,50 kr. | (9468) |  |  
	| 2001 | 1.505,21 kr. | (8733) |  |  
	| 2001 | 479,59 kr. | (12871) |  |  
	| 2000 | 1.629,00 kr. | (8062) |  |  
	| 2000 | 456,00 kr. | (12422) |  |  
	| 1999 | 1.844,72 kr. | (7474) |  |  
	| 1999 | 436,32 kr. | (12323) |  |  
	| 1998 | 407,04 kr. | (11897) |  |  
	| 1998 | 1.823,30 kr. | (7161) |  |  
	| 1997 | 2.039,00 kr. | (6898) |  |  
	| 1997 | 476,00 kr. | (11254) |  |  
	| 1996 | 1.337,00 kr. | (8127) |  |  
 
 | 
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.