| 2007 | 6.522,85 kr. | (3769) | |
| 2007 | 45.208,48 kr. | (698) | |
| 2006 | 6.849,43 kr. | (3598) | |
| 2006 | 46.407,22 kr. | (671) | |
| 2005 | 7.493,08 kr. | (3315) | |
| 2005 | 50.024,44 kr. | (599) | |
| 2004 | 51.832,26 kr. | (557) | |
| 2003 | 52.073,53 kr. | (523) | |
| 2002 | 66.211,69 kr. | (482) | |
| 2001 | 66.037,39 kr. | (459) | |
| 2000 | 67.498,00 kr. | (417) | |
| 1999 | 66.593,85 kr. | (413) | |
| 1998 | 68.745,95 kr. | (382) | |
| 1997 | 74.974,00 kr. | (352) | |
| 1996 | 71.345,00 kr. | (395) | |
| 1995 | 67.974,00 kr. | (419) | |
| 1994 | 59.827,00 kr. | (459) | |
| 1993 | 57.111,00 kr. | (496) | |
| 1992 | 59.087,00 kr. | (495) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.