| 2004 | 153,63 kr. | (16796) |  |  
	| 2003 | 163,31 kr. | (16218) |  |  
	| 2002 | 259,68 kr. | (15312) |  |  
	| 2001 | 306,47 kr. | (14165) |  |  
	| 2000 | 1.493,00 kr. | (8376) |  |  
	| 2000 | 337,00 kr. | (13253) |  |  
	| 1999 | 1.545,48 kr. | (8146) |  |  
	| 1999 | 384,26 kr. | (12673) |  |  
	| 1998 | 394,93 kr. | (11966) |  |  
	| 1998 | 1.628,77 kr. | (7565) |  |  
	| 1997 | 2.006,00 kr. | (6953) |  |  
	| 1997 | 542,00 kr. | (10943) |  |  
	| 1996 | 5.217,00 kr. | (3896) |  |  
	| 1995 | 6.629,00 kr. | (3357) |  |  
	| 1994 | 8.616,00 kr. | (2578) |  |  
	| 1993 | 10.315,00 kr. | (2228) |  |  
	| 1992 | 1.244,00 kr. | (6882) |  |  
 
 | 
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.