| 2024 | 2.976,00 kr. | (9719) |  |  
	| 2023 | 3.326,00 kr. | (8921) |  |  
	| 2022 | 3.470,89 kr. | (8481) |  |  
	| 2021 | 3.716,12 kr. | (8037) |  |  
	| 2020 | 4.092,00 kr. | (7703) |  |  
	| 2019 | 4.531,00 kr. | (7182) |  |  
	| 2018 | 5.051,00 kr. | (6755) |  |  
	| 2017 | 3.378,50 kr. | (6442) |  |  
	| 2016 | 3.626,00 kr. | (6179) |  |  
	| 2015 | 3.916,00 kr. | (5839) |  |  
	| 2014 | 4.300,00 kr. | (5481) |  |  
	| 2013 | 4.538,01 kr. | (5285) |  |  
	| 2012 | 4.625,12 kr. | (5127) |  |  
	| 2011 | 4.638,79 kr. | (5051) |  |  
	| 2010 | 4.856,78 kr. | (4867) |  |  
	| 2009 | 5.055,37 kr. | (4675) |  |  
	| 2008 | 5.062,42 kr. | (4590) |  |  
	| 2000 | 364,00 kr. | (13060) |  |  
	| 2000 | 71,00 kr. | (15894) |  |  
	| 1999 | 359,93 kr. | (12817) |  |  
	| 1998 | 365,62 kr. | (12172) |  |  
	| 1997 | 432,00 kr. | (11478) |  |  
 
 | 
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.