| 2004 | 253,58 kr. | (15557) | |
| 2004 | 1.564,45 kr. | (8569) | |
| 2003 | 1.689,58 kr. | (7993) | |
| 2003 | 250,19 kr. | (15144) | |
| 2002 | 280,59 kr. | (15096) | |
| 2002 | 2.351,05 kr. | (7303) | |
| 2001 | 2.397,34 kr. | (6953) | |
| 2001 | 275,37 kr. | (14475) | |
| 2000 | 2.534,00 kr. | (6454) | |
| 2000 | 287,00 kr. | (13673) | |
| 1999 | 2.474,13 kr. | (6390) | |
| 1999 | 414,93 kr. | (12471) | |
| 1998 | 2.607,80 kr. | (5842) | |
| 1998 | 387,34 kr. | (12034) | |
| 1997 | 3.201,00 kr. | (5319) | |
| 1997 | 381,00 kr. | (11747) | |
| 1996 | 2.973,00 kr. | (5583) | |
| 1995 | 2.878,00 kr. | (5698) | |
| 1994 | 2.500,00 kr. | (5771) | |
| 1993 | 2.659,00 kr. | (5410) | |
| 1992 | 2.928,00 kr. | (4926) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.