| 2025 | 91.009,03 kr. | (448) | |
| 2024 | 88.394,00 kr. | (468) | |
| 2023 | 91.563,00 kr. | (425) | |
| 2022 | 87.179,62 kr. | (419) | |
| 2021 | 89.955,17 kr. | (396) | |
| 2020 | 91.770,00 kr. | (380) | |
| 2019 | 87.345,00 kr. | (399) | |
| 2018 | 85.097,00 kr. | (392) | |
| 2017 | 96.853,68 kr. | (361) | |
| 2016 | 90.720,00 kr. | (382) | |
| 2015 | 85.387,00 kr. | (412) | |
| 2014 | 80.889,00 kr. | (429) | |
| 2013 | 79.620,86 kr. | (431) | |
| 2012 | 76.938,97 kr. | (431) | |
| 2011 | 68.403,21 kr. | (491) | |
| 2010 | 60.604,46 kr. | (572) | |
| 2009 | 55.690,11 kr. | (612) | |
| 2008 | 37.127,07 kr. | (875) | |
| 2007 | 25.841,37 kr. | (1176) | |
| 2006 | 22.194,62 kr. | (1344) | |
| 2005 | 18.424,04 kr. | (1573) | |
| 2004 | 10.736,63 kr. | (2414) | |
| 2003 | 9.676,61 kr. | (2507) | |
| 2002 | 10.509,51 kr. | (2688) | |
| 2001 | 8.600,62 kr. | (3011) | |
| 2000 | 5.098,00 kr. | (4215) | |
| 2000 | 6.904,00 kr. | (3369) | |
| 1999 | 4.831,92 kr. | (4225) | |
| 1999 | 5.079,51 kr. | (4079) | |
| 1998 | 5.090,85 kr. | (3870) | |
| 1998 | 3.489,20 kr. | (4947) | |
| 1997 | 5.965,00 kr. | (3574) | |
| 1996 | 5.426,00 kr. | (3813) | |
| 1995 | 5.643,00 kr. | (3757) | |
| 1994 | 5.320,00 kr. | (3663) | |
| 1993 | 5.336,00 kr. | (3623) | |
| 1992 | 5.622,00 kr. | (3420) | |
|
Flere personer med dette navn har modtaget bibliotekspenge - det er i øjeblikket ikke muligt at skelne mellem modtagerne.